QVE充電模塊采用自冷和風冷相結合的散熱方式,在輕載時自冷運行,符合電力係統的實際運行情況。同時模塊的效率得到提高,體積和重量大大降低。
1)采用諧振電壓型雙環控製的諧振開關電源技術具有穩壓精度高.動態響應快的特點。
2)獨立LED數碼顯示,可查詢模塊的電壓.電流.地址及故障信息.
3)模塊內置MCU.全智能控製.實現單機或多機並聯,無監控長期運行.模塊具有輸入過/欠壓保護功能.模塊具有輸出過壓保護欠壓告警功能短路回縮功能。當模塊輸出短路時,輸出電流不大於40%額定電流。短路因素排除後,模塊自動恢複正常輸出。
4)模塊可以帶電熱插拔.模塊間的均流采用了低差自主均流技術.可自主.主控或受控運行.日常維護方便快捷。
5)模塊具有過壓、欠壓、短路、缺相、限流、過流、過溫等告警保護功能。
6)模塊可以RS485通信接口可與上位機進行通訊,將模塊輸出電壓和電流、模塊保護和告警信息發送給上位機,接受並執行上位機下發的控製。
類別 | 參數名稱 | QVE-3A | QVE-10A | |
輸入特性 | 輸入電壓 | 220±15% | 323V~475V(三相三線製) | |
輸入電流 | ≤3A | ≤10A | ||
交流輸入頻率 | 45Hz~65Hz | 45Hz~65Hz | ||
效率 | ≥90% | ≥90% | ||
輸入功率因數 | ≥0.94 | ≥0.94 | ||
輸出特性 | 輸出電壓範圍 | 95V~150V | 430V~650V | |
額定輸出電流 | 3A | 10A | ||
最大輸出電流 | 3.5A | 10.5A | ||
軟啟動時間 | 3~8秒 | 3~8秒 | ||
輸出恒流範圍 | 10%~110% | 10%~110% | ||
穩流精度(20%限流) | ≤±1% | ≤±1% | ||
紋波係數 | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
穩壓精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ||
均流不平衡度 | ≤±3%(50%~100%額定負載) | ≤±3%(50%~100%額定負載) | ||
音響噪音 | <50dB | <50dB | ||
保護特性 | 輸出短路回縮 | 回縮電流≤40%額定電流,可自恢複 | ||
輸出過壓保護 | 165±5Vdc | 325±5Vdc | ||
輸入過壓 | 保護點 | 482±6Vac | ||
恢複點 | 460±15Vac | |||
輸入欠壓 | 保護點 | 316±6Vac | ||
恢複點 | 335±10Vac | |||
保護特性 | 缺相保護 | 可恢複 | ||
過溫 | 保護點 | 85℃ | ||
恢複點 | 75℃ | |||
風扇溫度控製 | 風扇啟動點55℃,停轉點38℃ | |||
安規 | 絕緣電阻 | 試驗電壓1000Vdc,輸入端、輸出端對外殼之間以及輸入對輸出之間的絕緣電阻>10MΩ | ||
絕緣強度 | 輸入端、輸出端短接後,在輸入/輸出端與外殼之間施加50Hz、有效值為2000V的交流電壓1分鍾,無擊穿或飛弧現象 | |||
EMC | 靜電放電抗擾性要求 | IEC6100-4-2 Level 3 | ||
快速瞬變電脈衝群抗擾性要求 | IEC61000-4-4 Level 3 | |||
浪湧抗擾性要求 | IEC61000-4-5 Level 3 | |||
由射頻場感應引起的傳導騷擾抗擾性要求 | IEC61000-4-6 Level 3 | |||
工頻磁場抗擾性要求 | IEC61000-4-8 Leve 3 | |||
電壓暫降、短時中斷和電壓漸變抗擾性要求 | IEC61000-4-11 暫降和中斷:0~70%U | |||
環境參數 | 工作溫度 | -10℃~40℃ | ||
儲存溫度 | -25℃~55℃ | |||
相對濕度 | ≤95% | |||
大氣壓力 | 70~106kPa | |||
機械參數 | 尺寸(長×寬×高) | 180mmX100mmX225mm 218mmX117mmX264mm | ||
重量 | 2.2kg 4.8kg | |||
冷卻方式 | 風冷,防塵設計 |
© 2017 浙江AJ亞遊集團電氣有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP備14009547號