QVE-S係列三相(混合型)EPS是與德國專家技術合作,采用國家知名廠家生產的整體式模塊化逆變器。應用最新的IPM逆變技術采取CPU控製、數字化電路、高集成度電子元件,該係列EPS為一級負荷和特別重要負荷用電設備及滔滔防設施、消防應急照明等提供第二或第三電源。
★產品用途:為消防設施或一級負荷特別重要負荷或消防應急照明負荷或其它負荷等各種380V8/220V用電電器在與設備提供應急供電。
★安裝形式:落地式(標準配電櫃)
★備用時間:90分鍾,國標型(可按設計要求配置備用時間,如:30、60、90、120分鍾等)
★規格範圍:2.2KW-500KW
★具體規格有:2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、130、150、180、200、220、250、280、315、400、500KW等。
QVES三相EPS應急電源,是為建築物內緊急疏散照明或重要用電設備提供集中供電的應急用電源設備。
1.環境溫度-10~+40ºC;
2.空氣相對濕度應低於85%(在溫度為20±5ºC);
3.≤2000m(海拔每升高100米,容量會降1%);
4.運行地質無導電.爆炸塵埃,沒有腐蝕性金屬和破壞絕緣氣體;
5.運行地點有震動和衝擊。
1.海拔高度超過1000m時,機器原負載能力將隨海拔高度的升高而降低,修正方法按GB3859.2附錄B的規定
2.運行的環境溫度高於規定極限值時,機器負載能力將降低,修正方法按GB3859.2附錄A的規定。
3.不同環境溫度與相對濕度時的無露運行的最低溫度按GB3859.2附錄C的規定。
1.主電輸入三相四線製;
2.主電輸入電壓:160V-260V(相電壓);
3.主電輸入頻率:50HZ±2.5HZ;
以型號QVE-S-15KW 電池電壓192V,備用時間90分鍾為例
型號:QVE-S-2.2KW-500KW | |
功率:15KW | 電池電壓:DC192V |
相數:三相(3P-N+PE) | 應急時間:90分鍾 |
輸入電壓:160V-260V(相電壓) | 應急啟動時間:<5S |
輸入頻率:50 Hz±2.5Hz | 電池再充電時間:<48小時 |
輸出電壓:相電壓220V(1±5%)〈應急〉,線電壓380V(1±5%)〈應急〉 | 噪音:<60dB |
輸出頻率:(50±0.5)Hz〈應急〉 | |
超載能力:≤120%正常工作,>120%10S後自動關機(應急狀態下) |
消防設備應急電源係統是建築物中發生火情或其它緊急情況下不可缺少的標誌燈、照明燈等電源。隨著建築物消防水平提高,尤其是高層建築物的增加,應急電源有了飛速的發展。我公司消防設備應急電源具有以下特點:
1.完全保護——保護你的負載,在停電時保證正常工作;
2.高可靠度——采用國內全新IPM模塊技術,CPU控製,性能優良;
3.操作簡單,維護方便;
4.控製麵板——LCD指示:主電電壓、電池電壓、輸出電壓、輸出負載電流、故障顯示;
5.輸出短路保護、過載、過溫保護;
6.聲音故障報警,並指示故障類型;
7.電池過放電保護;
8.中文LCD顯示和報警係統;
9.可以外接電池延長供電時間。
本係列消防設備應急電源可以廣泛應用於單、三相及混合型用電的消防設備。使用範圍廣,負載適應性強。
輸入 | 電壓 | ;三相380VAC±20% | |
頻率 | 50Hz±10% | ||
輸出 | 電壓 | 正常時:同市電電壓 應急時:380VAC±3% | |
頻率 | 正常時:同市電電壓 應急時:50Hz±0.5% | ||
波形 | 正弦波(THD≤3%) | ||
輸出支路 | 3路(可以擴充) | ||
輸出支路類型 | 持續型、非持續型、消防聯動型 | ||
電池形式 | 密封式免加水 | ||
標稱電池電壓 | DC192V、DC324 .492V(可按需求定製) | ||
充電時間 | <48h | ||
轉換時間 | <5s(可按需求定製,<0.25s、<2.5s、0ms) | ||
應急備用時間 | 按需求定製 | ||
過載能力 | 120% 60s;150% 0.5s | ||
保護功能 | 過壓、欠壓、過流、過載、短路保護 | ||
噪音(1m距離) | 正常時:無 應急時:<50dB | ||
工作環境 | 相對濕度 | 0-90% | |
相對溫度 | -10℃-40℃ |
型號 | QVES-2.2-15 KW | QVES-15-500KW | |
輸入 | 電壓 | 380±20% | |
相數 | 三相四線+PE | ||
頻率 | 50Hz±5% | ||
輸出 | 容量 | 2.2KV—500KV | |
電壓 | 380V AC三相四線+PE | ||
電壓穩定率 | ±5%(應急供電) | ||
波形 | 正弦波 失真度≤3% | ||
頻率 | 50Hz±5% | ||
過載能力 | 120%正常運行(≥30s) | ||
轉換時間 | ≤5秒(市電供電轉應急供電時間) | ||
電池 | 免維護密封電池 | ||
備用時間 | 標準行為90分鍾(可按設計要求配置備用時間) | ||
保護 | 短路保護, 過流保護, 缺相保護 | ||
顯示 | LCD | ||
效率 | 應急供電時:90%以上:電網供電時:趨近於100% | ||
運行環境 | 溫度:—24℃~40℃相對濕度:0~90%,海拔高度:2000以下米 | ||
適應環負載 | 本電源特別適用電感性和電感電容性混合負載 | ||
噪音 | 電網有電時,靜置無噪音;無市電時,小於55dB:QVE-S-75KW以上,小於65dB | ||
開門方式和進線方式 | 前門雙開,後門雙開,底部進出線。(標準型) |
規格型號 | 應及時間(min) | 輸出功率(KW) | 產品尺寸(mm)寬×深×高 | 配置電池櫃(個) | 主機櫃重(Kg) | 電池重量(Kg) | 輸出回路 | 安裝方式 |
QVE -S-2.2KW | 90 | 2.2 | 750×450×1200 | 電池在主機櫃內 | 380 | _____ | 3 |
落地式 |
QVE-S-3.7KW | 90 | 3.7 | 750×450×1200 | 電池在主機櫃內 | 380 | _____ | 3 | |
QVE-S-5.5KW | 90 | 5.5 | 750×480×1500 | 電池在主機櫃內 | 750 | _____ | 3 | |
QVE-S-7.5KW | 90 | 7.5 | 750×450×1750 | 電池在主機櫃內 | 880 | _____ | 3 | |
QVE-S-11KW | 90 | 11 | 800×600×2200 | 電池在主機櫃內 | 1030 | _____ | 3 | |
QVE-S-15KW | 90 | 15 | 800×600×2200 | 1 | 240 | 1120 | 3 | |
QVE-S-18.5KW | 90 | 18.5 | 800×600×2200 | 1 | 260 | 1120 | 3 | |
QVE-S-22KW | 90 | 22 | 800×600×2200 | 1 | 280 | 1580 | 3 | |
QVE-S-30KW | 90 | 30 | 800×600×2200 | 1 | 320 | 1580 | 3 | |
QVE-S-37KW | 90 | 37 | 800×600×2200 | 2 | 380 | 2240 | 3 | |
QVE-S-45KW | 90 | 45 | 800×600×2200 | 2 | 410 | 3160 | 3 | |
QVE-S-55KW | 90 | 55 | 800×600×2200 | 3 | 470 | 3160 | 3 | |
QVE-S-75KW | 90 | 75 | 800×800×2200 | 4 | 600 | 4740 | 3 | |
QVE-S-90KW | 90 | 90 | 800×800×2200 | 4 | 900 | 6320 | 3 | |
QVE-S-110KW | 90 | 110 | 1000×800×2200 | 4 | 1000 | 6320 | 3 | |
QVE-S-130KW | 90 | 130 | 1000×800×2200 | 4 | 1200 | 7900 | 3 | |
QVE-S-160KW | 90 | 160 | 1000×800×2200 | 6 | 1300 | 9480 | 3 | |
QVE-S-180KW | 90 | 180 | 1000×800×2200 | 8 | 1320 | 11060 | 3 | |
QVE-S-200KW | 90 | 200 | 1000×800×2200 | 8 | 1350 | 11060 | 3 | |
QVE-S-220KW | 90 | 220 | 1000X1000X2200X2 | 8 | 1540 | 12640 | 3 | |
QVE-S-250KW | 90 | 250 | 1000X1000X2200X2 | 8 | 1570 | 14220 | 3 | |
QVE-S-280KW | 90 | 280 | 800X1000X2200X2 | 10 | 1960 | 15800 | 3 | |
QVE-S-315KW | 90 | 315 | 800X1000X2200X2 | 10 | 2210 | 18900 | 3 | |
QVE-S-400KW | 90 | 400 | 800X1000X2200X2 | 12 | 2800 | 20540 | 3 | |
QVE-S-500KW | 90 | 500 | 800X1000X2200X2 | 14 | 3600 | 26000 | 3 |
© 2017 浙江AJ亞遊集團電氣有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP備14009547號