QVES係列工頻在線式零切換UPS,容量從10KVA-400KVA,該產品專為大型機房、數據處理中心、製程業、石化係統、冶金係統,電力係統等設計的工業級UPS。它采用雙轉換純大線式架構設計,智能化IGBT模塊、SPWM脈寬調製和多CPU控製處理技術,可擴容多達8台的並機運行,為重要負載提供安全可靠的電源保障。
應用於石化係統,冶金係統,工業與自動化控製,電力,大型機房,大型商場航空,製造,金融,交通,郵電,稅務,軍事,教育,醫療等重要領域。
1、采用第六代IGBT和高速靜態開關切換技術,可靠性更高穩定性更好。
2、采用LCD顯示,有多種語言可選擇,實現人機對話功能,多達128個事件狀態報警信息。
3、直觀的LED指示,工作狀態一目了然。
4、輸出電壓可設置(相電壓200~240VAC)。
5、UPS可連接到種配電係統(整流輸入不須中線)。
6、可帶2路不同的(不須隔離)市電輸入(整流和旁路)。
7、反饋保護,在市中斷後,防止電流對輸入端的影響(歐洲標準EN/IEC60240)。
8、關機UPS可共享同一組後備電池。
9、關機UPS無主從機關係,單機UPS插入並機卡,連接通訊線,即可實現並機,實現智能化並機,無需並機旁路櫃。
10、大小功率UPS可自由並機,負載大小自動分配。
11、具有分布旁路的並聯功能,在閉環並機係統內某一通信信號被切斷,不會造成UPS並機係統切換到旁路狀態,真正實現冗餘並機的高可靠性。
12、電池可靠性高(自動電池測試):溫度補償充電特性,低紋(﹤1% C10)。
13、具有輸入過壓、欠壓、浪湧保護、電池過充、過放、輸出過載、短路保護及過溫保護等多種保護和報警功能。
14、高性能的動態特性,采用瞬時控製方式和有效值等多種反饋控製,實現了高動態調節,減小輸出電壓失真度。
15、可選配輸入諧波濾波器或12脈波整流器,有效地抑製輸入的諧波汙染,提高UPS的輸入功率因數。
16、個性化的設置,可根據用戶要求對UPS進行工作狀態設置,用戶可選 UPS工作楧式,ECO節能工作模式,EPS工作模式。
型號規格 | QVES | QVES | QVES | QVES | QVES | QVES | QVES | QVES | QVES | QVES | QVES | QVES | QVES | QVES | ||||||||||||||||||
容量 | 10KVA | 15KVA | 20 KVA | 30 KVA | 40 KVA | 60 KVA | 80 KVA | 100 KVA | 120 KVA | 160 KVA | 200 KVA | 200 KVA | 300 KVA | 400 KVA | ||||||||||||||||||
輸入 | 電壓 | 2200/380VAC±20%(三相+N+C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50HZ/60HZ±10%(自識別) | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數 | 0.8 0.95 (琮濾波器或12脈衝整流器) | |||||||||||||||||||||||||||||||
旁路 | 相數 | 三相四線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 380VAC±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50/60HZ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 電壓 | 380VAC±1%(穩態)(可設置相電壓,200-270VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50HZ±1%(市電) 50HZ±0.1%(電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數 | 0.8(滯後) | |||||||||||||||||||||||||||||||
波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電壓失真度 | ≤3% (線性負載) ≤5%非線性負載﹤ | |||||||||||||||||||||||||||||||
動態負載瞬變電壓 | ±5%(0-100%階跌) | |||||||||||||||||||||||||||||||
瞬間恢複時間 | ﹤10ms(±5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
不平衡電壓 | ﹤3%,﹤1%(平衡負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||
過載能力 | 125% 10min. 150% 1min. ﹥150% 200ms | |||||||||||||||||||||||||||||||
峰值比 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | ≥90% 95%(ECO模式下) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 電池形式 | 12VDC密閉式免加水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標稱電池電壓 | 492V | |||||||||||||||||||||||||||||||
再記電時間 | ﹤10小時回充至90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
充電電流 | 10-25A(可調) | |||||||||||||||||||||||||||||||
切換時間 | 0ms | |||||||||||||||||||||||||||||||
LCD指示 | UPS工作狀態、市電狀態、電池狀態、自動旁路供電、過載 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保護功能 | 過壓、欠壓、過載、過溫、短路、雷擊、突波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報警 | 過溫、電池、旁路、市電異常、過載、過壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
噪單(1m)距離 | ﹤50dB | ﹤55dB | ﹤65dB | ﹤68dB | ||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232(或RS422);SNMP遠程監控,RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 溫度 | 0℃~+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 10~90%(不結露) | |||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | ≤2000m(海拔每升高100m,容量會降低1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(寬*長*高)(mm) | 800X600X1800 | 800X600X2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(淨重)kg | 210 | 220 | 240 | 282 | 330 | 450 | 570 | 700 | 780 | 970 | 1150 | 1250 | 1400 | 1450 | ||||||||||||||||||
電磁兼容性 | 符合EN50091-2.GB9254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
抗幹擾 | 符合IEC61000-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP20 |
© 2017 浙江AJ亞遊集團電氣有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP備14009547號